I II III
  БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО БРУТТО НЕТТО
Севрюга горячего копчения 42 30 35 25 28 20
или осетр горячего копчения 40 30 33 25 27 20
или кета, или чавыча соленые 46 30 38 25 31 20
или горбуша соленая 43 30 36 25 29 20
или лосось каспийский, или бал­тийский, или озерные соленые 46 30 38 25 31 20
или семга соленая 42 30 35 25 28 20
или спинка осетровая, или спин­ка севрюжья холодного копчения 39 30 32 25 26 20
или теша осетровая хол. Копчения 37 30 31 25 25 20
или теша белужья хол. Копчения 37 30 30 25 24 20
или боковник белужий холодно­го копчения 35 30 29 25 23 20
или боковник осетровый холод­ного копчения 37 30 31 25 25 20
или боковник севрюжий холод­ного копчения 38 30 32 25 25 20
Хлеб 30 30 30 30 30 30
Выход 60 55 50

На ломтик хлеба укладывают рыбные гастрономические продукты, нарезанные тонкими кусочками.

Бутерброды с солеными продуктами можно отпускать с маслом сливоч­ным (10; 5; 5 г по I, II и III колонкам), соответственно увеличив выход.